Kompletní přehled habsburských ražeb z let 1848-1918
Kompletní přehled habsburských ražeb z let 1848-1918 vč. cen a základních faktografických údajů na Nume.cz.
Tento článek poskytl partnerský numismatický portál www.nume.cz
Poznámky k údajům v katalogu
Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou platné k datu poslední revize (29.3.2013). Více k cenám mincí jsme uvedli v ceníku československých mincí 1918-1939, zde proto pouze krátká poznámka. Reálnou prodejní cenu mincí ovlivňuje vždy řada faktorů, které žádný ceník nemůže v jejich souhrnu nikdy postihnout. Zde uvedené ceny jsou cenami obvyklými, z nichž každý sběratel rychle zaznamená řadu výjimek.
Ceny uváděné kurzívou je třeba brát jako přibližné odhady, skutečná cena na trhu se může v závislosti na řadě okolností výrazně lišit.
Pokud je místo ceny uvedena poznámka aukční cena, znamená to, že v současné době není k dispozici dostatek údajů o aktuální sběratelské ceně mince. Cenu proto nelze s dostatečnou přesností odhadnout (řádově většinou desítky až stovky tisíc Kč).
Uváděné náklady ražených kusů se vztahují k počtu ražených kusů v kalendářním roce bez ohledu na ročník mince (není-li u mince uvedeno jinak).
U mnoha vzácnějších ražeb je třeba varovat sběratele před nejrůznějšími padělky a novoražbami. Při nákupu, zejména mimo renomované aukce, je nutná zvýšená opatrnost.
Během panování Františka Josefa I. (1848-1916) a Karla I. (1916-1918) byly raženy mince v následujících mincovnách:
A - Vídeň
B - Kremnice (do roku 1867)
C - Praha
E - Královský Bělehrad (do roku 1867)
G - Velká Baňa (Nagybánya)
GYF - Královský Bělehrad (od roku 1868)
M - Milán
V - Benátky (Venezia)
KB - Kremnice (od roku 1868)
NB - Velká Baňa (Nagybánya)
Pokud není na minci mincovna vyznačena, byla ražena v hlavní mincovně ve Vídni.
Přepočty užívaných měn za panování Františka Josefa I.:
Měna konvenčníTolar = 2 zlatníky = 120krejcarů
Měna rakouská
Zlatník = 100 krejcarů
Měna korunová
Koruna = 100 haléřů
Mince jsou v katalogu členěny v tomto pořadí:
Uherské revoluční ražby 1849
(mince z obecných kovů a stříbra)
Chorvatsko - Slavonsko - Dalmácie
(krejcar 1849)
Konvenční měna do roku 1857
(mince z obecných kovů a stříbra)
Zlatníková měna "rakouská" 1858-1892
(mince z obecných kovů a stříbra)
Zlatníková měna "uherská" 1868-1892
(mince z obecných kovů a stříbra)
Spolkové stříbrné obchodní mince 1857 - 1868
(spolkový tolar a dvoutolar)
Ražby pro Lombardsko-Benátsko
(mince z obecných kovů, stříbra a zlata)
Korunová měna "rakouská" 1892-1918
(mince z obecných kovů, stříbra a zlata)
Korunová měna "uherská" 1892-1918
(mince z obecných kovů, stříbra a zlata)
Zlaté obchodní mince - dukáty "rakouské" 1852-1915
Zlaté obchodní mince - dukáty "uherské" 1868-1881
Zlaté obchodní mince spolkové a frankové
(spolkové koruny 1858-1866 a franky 1870-1892)
Uherské revoluční ražby 1849
(mince z obecných kovů a stříbra)
Mince byly raženy z příkazu uherské revoluční vlády, po porážce revoluce ztratily platnost.
Krejcar
Materiál: měď (Cu 1000), průměr 26 mm, hmotnost 8,77 g, hrana ornament
Autor: neznámý
Platnost: od 1849 (zrušení platnosti neznámé)
Ročník | Náklad | Zachovalost 1-2 | Zachovalost RL |
---|---|---|---|
1849 KB | zkouška | aukční cena | aukční cena |
1849 NB | neznámý | 250-400 | 500-700 |
3 krejcar
Materiál: měď (Cu 1000), průměr 32,5 mm, hmotnost 26 g, hrana ornament
Autor: neznámý
Platnost: od 1849 (zrušení platnosti neznámé)
Ročník | Náklad | Zachovalost 1-2 | Zachovalost RL |
---|---|---|---|
1849 KB | zkouška | aukční cena | aukční cena |
1849 NB | neznámý | 600-1 200 | 1 500-2 000 |
6 krejcar
Materiál: bilon (Cu 572,5 Ag 427,5), průměr 20 mm, hmotnost 2,23 g, hrana hladká
Autor: Johann Gerger
Platnost: od 1849 (zrušení platnosti neznámé)
Ročník | Náklad | Zachovalost 1-2 | Zachovalost RL |
---|---|---|---|
1849 NB | neznámý | 250-400 | 500-700 |
U této mince je známo více drobných variant razidla mince.
Chorvatsko - Slavonsko - Dalmácie
(krejcar 1849)
Krejcar
Materiál: měď (Cu 1000), průměr 26 mm, hmotnost 8,77g, hrana ornament
Autor: neznámý
Platnost : -
Ročník | Náklad | Zachovalost 1-2 | Zachovalost RL |
---|---|---|---|
1849 Z | 46 | aukční cena | aukční cena |
Existují i novoražby a padělky této vzácné mince!
Konvenční měna do roku 1857
(mince z obecných kovů a stříbra)
1/4 krejcar
Materiál: měď (Cu1000), průměr 17 mm, hmotnost 1,37 g, hrana hladká
Autor: Josef Schmitt
Platnost: od 24.5.1851 do 31.12.1858
Ročník | Náklad | Zachovalost 1-2 | Zachovalost RL |
---|---|---|---|
1851 A | neznámý | 30-50 | 400-600 |
1851 B * | 9 637 432 | 40-70 | 600-900 |
1851 C | 36 | aukční cena | aukční cena |
1851 E | neznámý | aukční cena | aukční cena |
1851 G | neznámý | 4 000-6 000 | 9 000-12 000 |
* ražen v letech 1851 až 1853 a 1856 (náklad za období celkem)
1/2 krejcar
Materiál: měď (Cu1000), průměr 20 mm, hmotnost 2,73 g, hrana hladká
Autor: Johann Weiss
Platnost: od 24.5.1851 do 30.9.1863
Ročník | Náklad | Zachovalost 1-2 | Zachovalost RL |
---|---|---|---|
1851 A | neznámý | 20-50 | 500-800 |
1851 B * | 27 123 232 | 30-70 | 600-900 |
1851 C | 100 | aukční cena | aukční cena |
1851 E | neznámý | aukční cena | aukční cena |
1851 G | neznámý | 3 000-4 000 | 8 000-10 000 |
* ražen v letech 1851 až 1856 (náklad za období celkem)
Krejcar
Materiál: měď (Cu1000), průměr 22,5 mm, hmotnost 5,47 g, hrana hladká
Autor: Johann Gross
Platnost: od 24.5.1851 do 30.9.1863
Ročník | Náklad | Zachovalost 1-2 | Zachovalost RL |
---|---|---|---|
1851 A | neznámý | 15-50 | 350-550 |
1851 B * | 106 458 101 | 25-60 | 500-800 |
1851 C | 100 | aukční cena | aukční cena |
1851 E | neznámý | 500-1 200 | 6 000-9 000 |
1851 G | neznámý | 700-1 500 | 8 000-10 000 |
* ražen v letech 1851 až 1856 (náklad za období celkem)
2 krejcar
Materiál: měď (Cu 1000), průměr 26 mm, hmotnost 10,94 g, hrana hladká
Autor: neznámý
Platnost: od 24.5.1851 do 31.12.1859
Ročník | Náklad | Zachovalost 1-2 | Zachovalost RL |
---|---|---|---|
1851 A | neznámý | 100-300 | 800-1 000 |
1851 B * | 22 418 712 | 150-400 | 500-800 |
1851 C | 36 | aukční cena | aukční cena |
1851 E | neznámý | aukční cena | aukční cena |
1851 G | neznámý | 400-800 | 4 000-6 000 |
* ražen v letech 1851 až 1856 (náklad za období celkem)
3 krejcar
Materiál: měď (Cu 1000), průměr 30 mm, hmotnost 16,41 g, hrana hladká
Autor: neznámý
Platnost: od 24.5.1851 do 31.12.1858
Ročník | Náklad | Zachovalost 1-2 | Zachovalost RL |
---|---|---|---|
1851 A | neznámý | 250-450 | 1 500-2 000 |
1851 B * | 7 172 915 | 350-600 | 2 000-2 500 |
1851 C | 36 | aukční cena | aukční cena |
1851 E | neznámý | aukční cena | aukční cena |
1851 G | neznámý | 500-900 | 4 000-6 000 |
* ražen v letech 1851 až 1855 (náklad za období celkem)
6 krejcar
Materiál: billon (Cu562,5 Ag 437,5), průměr 18,8 mm, hmotnost 1,91 g, hrana hladká
Autor: neznámý
Platnost: od 1849 do 31.7.1870
Ročník | Náklad | Zachovalost 1-2 | Zachovalost RL |
---|---|---|---|
1849 A ** | * | 100-200 | 300-400 |
1849 B *** | * | 700-1 500 | 3 000-5 000 |
1849 C **** | * | 200-300 | 400-600 |
* náklad všech tří mincoven celkem 254 530 028 kusů
** ražen 1849 až 1850 a 1859 až 1862
*** ražen 1850 a 1857 (623 861 kusu a 2 026 936 kusů)
**** ražen 1849 až 1851
10 krejcar
Materiál: stříbro (Ag 900), průměr 18 mm, hmotnost 2,16 g
Autor: Conrad Lange (líc), Johann Weiss (rub)
Platnost: od 20.9.1852 do 31.12.1892
Ročník | Náklad | Zachovalost 1-2 | Zachovalost RL |
---|---|---|---|
1852 A | neznámý | 1 500-3 000 | 5 000-8 000 |
1853 A | neznámý | 600-900 | 1 500-2 500 |
1853 B | 30 675 | 1 500-3 000 | 7 000-9 000 |
1854 A | neznámý | 1 200-2 500 | 5 000-8 000 |
1855 A | neznámý | 700-1 000 | 1 500-3 000 |
20 krejcar
(hlava doleva)
Materiál: stříbro (Ag 583,33), průměr 26 mm, hmotnost 6,68 g
Autor: Conrad Lange
Platnost: od 1852 do 31.12.1892
Ročník | Náklad | Zachovalost 1-2 | Zachovalost RL |
---|---|---|---|
1852 A | neznámý | 2 000-4 500 | 6 000-8 000 |
1852 C | neznámý | 3 000-5 500 | 7 000-10 000 |
1852 E | neznámý | aukční cena | aukční cena |
20 krejcar
(hlava doprava)
Materiál: stříbro (Ag 900), průměr 22 mm, hmotnost 4,33 g
Autor: Conrad Lange
Platnost: od 20.9.1852 do 31.12.1892
Ročník | Náklad | Zachovalost 1-2 | Zachovalost RL |
---|---|---|---|
1852 A | neznámý | 600-1 000 | 2 000-3 000 |
1852 B * | 4 925 993 | 600-900 | 1 200-1 500 |
1852 C | neznámý | 7 000-10 000 | 12 000-15 000 |
1852 E | neznámý | aukční cena | aukční cena |
1853 A | neznámý | 500-1 000 | 1 600-2 200 |
1853 C | neznámý | 2 000-3 000 | 4 000-6 000 |
1853 E | neznámý | 1 000-1 400 | 2 200-2 800 |
1854 A | neznámý | 600-1 000 | 2 000-3 000 |
1854 B | 2 287 009 | 700-1 000 | 1 400-1 600 |
1854 C | neznámý | 2 500-3 500 | 5 000-6 500 |
1854 E | neznámý | 1 000-1 400 | 2 200-2 600 |
1855 A | neznámý | 600-1 000 | 2 000-3 000 |
1855 B | 2 198 275 | 700-1 000 | 1 400-1 600 |
1855 C | neznámý | 2 500-3 500 | 5 000-6 500 |
1855 E | neznámý | 1 200-1 600 | 2 500-3 000 |
1856 A | neznámý | 2 500-3 500 | 5 000-6 000 |
1856 B ** | 3 653 908 | 600-900 | 1 200-1 500 |
1856 C | neznámý | 6 000-9 000 | 12 000-18 000 |
1856 E | neznámý | 1 000-1 200 | 2 500-3 000 |
* ražen 1852 až 1853
** ražen 1856 a 1857
Zlatník
(hlava doleva)
Materiál: stříbro (Ag 833,33), průměr 30 mm, hmotnost 14,038 g, nápis na hraně
Autor: Conrad Lange
Platnost: od 1852 do 31.12.1892
Ročník | Náklad | Zachovalost 1-2 | Zachovalost RL |
---|---|---|---|
1848 A | neznámý | 40 000-70 000 | 80 000-120 000 |
1849 A | neznámý | 40 000-70 000 | 80 000-120 000 |
1850 A | neznámý | 40 000-70 000 | 80 000-120 000 |
1851 A | neznámý | 40 000-70 000 | 80 000-120 000 |
Raženy jako reprezentační ražby v roce 1852.
Zlatník
(hlava doprava)
Materiál: stříbro (Ag 900), průměr 30 mm, hmotnost 12,99 g
Autor: Conrad Lange
Platnost: od 20.9.1852 do 31.12.1892
Ročník | Náklad | Zachovalost 1-2 | Zachovalost RL |
---|---|---|---|
1852 A | neznámý | 7 000-12 000 | 17 000-25 000 |
1853 A | neznámý | 17 000-22 000 | 30 000-35 000 |
1853 B | 3 365 | 30 000-60 000 | aukční cena |
1854 A | neznámý | 14 000-20 000 | 25 000-30 000 |
1855 A | neznámý | 12 000-18 000 | 25 000-30 000 |
1856 A | neznámý | 8 000-12 000 | 17 000-25 000 |
Zlatník - pamětní tzv. svatební
Materiál: stříbro (Ag 900), průměr 29 mm, hmotnost 12,99 g, nápis na hraně
Autor: Josef Daniel Böhm (líc), Johann Weiss (rub)
Platnost: od 1854 do 31.12.1892
Ročník | Náklad | Zachovalost 1-2 | Zachovalost RL |
---|---|---|---|
1854 A | neznámý | 1 700-2 500 | 4 000-6 000 |
Tolar
(hlava doleva)
Materiál: stříbro (Ag 833,33), průměr 38 mm, hmotnost 28,069 g, nápis na hraně
Autor: Conrad Lange
Platnost: od 1852 do 31.12.1892
Ročník | Náklad | Zachovalost 1-2 | Zachovalost RL |
---|---|---|---|
1848 A | neznámý | 60 000-80 000 | 100 000-150 000 |
1849 A | neznámý | 60 000-80 000 | 100 000-150 000 |
1850 A | neznámý | 60 000-80 000 | 100 000-150 000 |
1851 A | neznámý | 60 000-80 000 | 100 000-150 000 |
1852 A | neznámý | 80 000-120 000 | 150 000-200 000 |
Raženy jako reprezentační ražby v roce 1852.
Tolar
(hlava doprava)
Materiál: stříbro (Ag 900), průměr 38 mm, hmotnost 25,98 g
Autor: Conrad Lange (líc), Josef Schmitt (rub)
Platnost: od 20.9.1852 do 31.12.1892
Ročník | Náklad | Zachovalost 1-2 | Zachovalost RL |
---|---|---|---|
1852 A | neznámý | 8 000-10 000 | 12 000-14 000 |
1853 A | neznámý | 7 000-10 000 | 12 000-14 000 |
1853 B * | 2 811 | 60 000-90 000 | 120 000-150 000 |
1854 A | neznámý | 9 000-12 000 | 13 000-16 000 |
1855 A | neznámý | 7 000-10 000 | 13 000-16 000 |
1856 A | neznámý | 7 000-10 000 | 13 000-16 000 |
* ražen 1854
Tolar - pamětní tzv. svatební
Materiál: stříbro (Ag 900), průměr 36 mm, hmotnost 25,98 g, nápis na hraně
Autor: Josef Daniel Böhm (líc), Johann Weiss (rub)
Platnost: od 1854 do 31.12.1892
Ročník | Náklad | Zachovalost 1-2 | Zachovalost RL |
---|---|---|---|
1854 A | neznámý | 4 000-8 000 | 10 000-15 000 |
Zlatníková měna "rakouská" 1858-1892
(mince z obecných kovů a stříbra)
1/2 krejcar
(5/10 krejcaru)
Materiál: měď, průměr 17 mm, hmotnost 1,67 g, hrana hladká
Autor: Franz Gaul (líc), Johann Weiss (rub)
Platnos:t od 1858 do 30.6.1898
Ročník | Náklad | Zachovalost 1-2 | Zachovalost RL |
---|---|---|---|
1858 A | 14 610 000 | 20-50 | 200-300 |
1858 B | 11 058 000 | 20-50 | 200-300 |
1858 E * | neznámý | 400-1 000 | 2 000-3 000 |
1858 M | 2 460 000 | 250-650 | 1 500-2 500 |
1858 V | 1 948 000 | 300-800 | 1 500-2 500 |
1859 A | 24 360 000 | 20-50 | 200-300 |
1859 B | 13 397 325 | 20-50 | 200-300 |
1859 E | 5 204 493 | 350-900 | 2 000-3 000 |
1859 M | 7 324 000 | 300-800 | 1 500-2 500 |
1859 V | 3 739 400 | 400-1 000 | 2 000-3 000 |
1860 A | 19 635 000 | 20-50 | 200-300 |
1860 E | 4 000 710 | 300-800 | 1 500-2 500 |
1860 V | 8 712 500 | 250-650 | 1 500-2 500 |
1861 A | 5 670 000 | 20-50 | 200-300 |
1861 B | 3 473 670 | 60-120 | 600-800 |
1863 B * | neznámý | 80-200 | 800-1 000 |
1864 A | 2 100 000 | 60-150 | 700-900 |
1864 B | 7 478 000 | 50-100 | 500-700 |
1865 A | 2 850 000 | 60-150 | 700-900 |
1865 B ** | 7 729 500 | 50-100 | 500-700 |
1866 A | 4 890 000 | 60-120 | 600-800 |
1877*** | 1 400 000 | 200-350 | 700-1 200 |
1881*** | 4 200 000 | 20-50 | 200-300 |
1885***/**** | 16 200 000 | 20-50 | 200-300 |
1891*** | 2 000 000 | 100-200 | 500-800 |
* ražen společně s následujícím ročníkem
** ražen v letech 1865-66
*** bez značky mincovny, mincovna Vídeň
**** ražen v letech 1885-89
Krejcar
Materiál: měď, průměr 19 mm, hmotnost 3,33 g, hrana hladká
Autor: Franz Gaul (líc), Johann Weiss (rub)
Platnost: od 1858 do 30.6.1898
Ročník | Náklad | Zachovalost 1-2 | Zachovalost RL |
---|---|---|---|
1858 A | 30 304 336 | 20-50 | 200-300 |
1858 B | 23 496 569 | 20-50 | 200-300 |
1858 E | 3 731 839 | 250-500 | 1 500-2 000 |
1858 M | 6 632 000 | 150-300 | 700-1000 |
1858 V | 3 250 304 | 250-500 | 1 500-2 000 |
1859 A | 112 007 000 | 20-50 | 200-300 |
1859 B | 93 405 580 | 20-50 | 200-300 |
1859 E | 25 843 287 | 150-300 | 700-1 000 |
1859 M | 13 196 000 | 150-300 | 700-1 000 |
1859 V | 7 217 100 | 200-400 | 1 000-1 500 |
1860 A | 108 817 500 | 20-50 | 200-300 |
1860 B | 87 954 845 | 20-50 | 200-300 |
1860 E | 21 131 830 | 150-300 | 700-1 000 |
1860 V | 11 799 300 | 200-400 | 1 000-1 500 |
1861 A | 35 167 500 | 20-50 | 200-300 |
1861 B | 54 201 036 | 20-50 | 200-300 |
1861 E | 23 047 021 | 150-300 | 700-1 000 |
1862 B | 11 598 829 | 200-350 | 800-1 200 |
1862 E | 9 055 002 | 250-500 | 1 500-2 000 |
1863 E | 9 264 947 | 250-500 | 1 500-2 000 |
1873 A * | 6 000 000 | 250-400 | 1 200-1 800 |
1878 ** | 15 892 000 | 40-80 | 300-400 |
1879 ** | 18 408 000 | 40-80 | 300-400 |
1881 **/*** | 102 900 000 | 20-50 | 150-200 |
1885 **/**** | 138 200 000 | 20-50 | 150-200 |
1891 ** | 23 849 000 | 20-50 | 200-300 |
* ražen 1871-73
** bez značky mincovny, mincovna Vídeň
*** ražen 1881-83
**** ražen 1885-90
4 krejcar
Materiál: měď, průměr 27 mm, hmotnost 13,33 g, hrana hladká
Autor: Franz Gaul (líc), Johann Weiss (rub)
Platnost: od 27.10.1860 do 31.12.1894
Ročník | Náklad | Zachovalost 1-2 | Zachovalost RL |
---|---|---|---|
1860 A | 1 558 875 | 200-400 | 1 000-1 500 |
1860 B* | neznámý | 150-350 | 800-1 200 |
1860 E* | neznámý | 800-1 600 | 3 000-6 000 |
1861 A ** | 17 548 750 | 150-350 | 800-1 200 |
1861 B*** | 18 852 734 | 150-350 | 800-1 200 |
1861 E | 1 817 118 | 800-1 600 | 3 000-6 000 |
1864 B**** | 6 890 050 | 200-400 | 1 000-1 500 |
* ražen společně s následujícím ročníkem
** ražen 1861-72
*** ražen 1861-62
**** ražen 1864-65
5 krejcar
Materiál: bilon (Cu 625, Ag 375), průměr 16 mm, hmotnost 1,33 g, hrana vroubkovaná
Autor: Johann Weiss (líc), Michael Mathes (rub), Josef Tautenhayn (líc 1867)
Platnost: od 1859 do 31.12.1896
Ročník | Náklad | Zachovalost 1-2 | Zachovalost RL |
---|---|---|---|
1858 A* | neznámý | 80-150 | 350-550 |
1858 B | 810 | aukční cena | aukční cena |
1858 V | zkouška | aukční cena | aukční cena |
1859 A | 2 405 583 | 80-150 | 350-550 |
1859 E | zkouška | aukení cena | aukení cena |
1859 M | 1 319 754 | 300-600 | 1 500-2 500 |
1859 V | 1 335 900 | 300-600 | 1 500-2 500 |
1860 A | zkouška | aukční cena | aukční cena |
1860 V | 226 000 | 8 000-12 000 | 20 000-25 000 |
1863 A | 1 012 500 | 500-800 | 1 500-2 500 |
1864 A | 1 922 500 | 120-300 | 700-1 000 |
1867 A** | 69 375 | 4 500-6 500 | 15 000-25 000 |
* ražen společně s následujícím ročníkem
** změna portrétu panovníka
10 krejcar
Materiál: stříbro (Ag 500, Cu 500), průměr 18 mm, hmotnost 2,00 g, hrana vroubkovaná
Autor: Johann Weiss (líc), Johann Roth (rub), Josef Tautenhayn (líc 1867)
Platnost: od 1859 do 31.12.1896
Ročník | Náklad | Zachovalost 1-2 | Zachovalost RL |
---|---|---|---|
1858 A | 85 500 | aukční cena | aukční cena |
1858 B | 1 354 | 15 000-25 000 | 35 000-60 000 |
1858 V | zkouška | aukční cena | aukční cena |
1859 A | zkouška | aukční cena | aukční cena |
1859 M | 933 450 | 400-600 | 1 800-2 500 |
1859 V | 3 624 860 | 250-400 | 1 200-1 600 |
1860 V | 2 712 320 | 300-450 | 1 500-2 000 |
1861 V | 962 310 | 700-1 500 | 2 500-3 500 |
1862 V | 400 590 | 900-1 800 | 3 000-4 500 |
1863 A | 631 250 | 400-600 | 1 600-2 000 |
1864 A | 1 050 000 | 350-450 | 1 200-1 600 |
1864 V | 36 280 | aukční cena | aukční cena |
1865 V | 1 198 280 | 350-450 | 1 200-1 600 |
1867 A* | 58 500 | aukční cena | aukční cena |
1867 B* | zkouška | aukční cena | aukční cena |
* změna portrétu panovníka
10 krejcar
Materiál: bilon (Cu 600 Ag 400), průměr 18 mm, hmotnost 1,66 g, hrana hladká
Autor: Josef Tautenhayn (líc), Franz Gaul (rub)
Platnost: od 1868 do 31.12.1896
Ročník | Náklad | Zachovalost 1-2 | Zachovalost RL |
---|---|---|---|
1868 | 11 681 680 | 60-150 | 350-500 |
1869 | 29 628 270 | 40-120 | 250-350 |
1870 | 34 878 309 | 30-100 | 200-300 |
1871 | 1 700 080 | 700-1 500 | 3 000-4 000 |
1872* | 65 553 577 | 20-80 | 150-200 |
* ražen 1872-91
20 krejcar
Materiál: stříbro (Ag 500 Cu 500), průměr 21 mm, hmotnost 2,66 g, hrana hladká
Autor: Josef Tautenhayn (líc), Franz Gaul (rub)
Platnost: od 1868 do 31.12.1894
Ročník | Náklad | Zachovalost 1-2 | Zachovalost RL |
---|---|---|---|
1868 | 29 621 005 | 50-100 | 250-400 |
1869 | 31 042 105 | 50-100 | 200-300 |
1870 | 29 821 875 | 50-100 | 150-200 |
1872 | 575 635 | 1 200-2 500 | 3 00-4 500 |
1/4 zlatník
(menší označení nominální hodnoty)
Materiál: stříbro (Ag 520, Cu 480), průměr 23 mm, hmotnost 5,34 g, hrana s nápisem
Autor: Josef Daniel Böhm (líc), Franz Gaul (rub)
Platnost: od 1857 do 31.5.1893
Ročník | Náklad | Zachovalost 1-2 | Zachovalost RL |
---|---|---|---|
1857 A* | neznámý | 300-700 | 1 200-1 500 |
1857 B* | neznámý | 350-800 | 1 500-2 000 |
1857 E* | neznámý | aukční cena | aukční cena |
1857 M* | neznámý | aukční cena | aukční cena |
1857 V* | neznámý | 1 800-3 000 | 4 000-7 000 |
1858 A | 31 196 724 | 80-150 | 250-350 |
1858 B | 2 982 089 | 250-500 | 1 000-1 500 |
1858 E | 1 978 874 | 500-900 | 1 500-2 200 |
1858 M | 824 088 | 5 000-8 000 | 12 000-16 000 |
1858 V | 2 362 940 | 1 200-1 800 | 2 800-3 500 |
1859 M** | neznámý | aukční cena | aukční cena |
* ražen společně s následujícím ročníkem
** ražen společně s následujícím typem
1/4 zlatník
Materiál: stříbro (Ag 520, Cu 480), průměr 23 mm, hmotnost 5,34 g, hrana s nápisem
Autor: Josef Daniel Böhm (líc), Franz Gaul (rub), Josef Tautenhayn (líc 1866)
Platnost: od 1857 do 31.5.1893
Ročník | Náklad | Zachovalost 1-2 | Zachovalost RL |
---|---|---|---|
1859 A | 27 415 267 | 80-150 | 300-400 |
1859 B | 14 108 535 | 150-250 | 350-500 |
1859 E | 6 160 509 | 600-1 000 | 2 000-3 000 |
1859 M | 2 271 626 | 1 200-2 000 | 3 500-5 500 |
1859 V | 8 895 460 | 500-900 | 1 600-2 200 |
1860 A | 2 409 264 | 700-1 500 | 2 800-3 500 |
1860 B | 21 247 424 | 80-150 | 300-400 |
1860 E | 3 515 674 | 1 500-2 500 | 4 000-6 000 |
1860 V | 7 135 020 | 500-1 000 | 1 500-2 000 |
1861 A | 5 296 904 | 300-500 | 700-1 000 |
1861 B | 1 655 543 | 1 800-3 000 | 5 000-7 000 |
1861 E | zkouška | aukení cena | aukení cena |
1861 V | 1 441 684 | 700-1 500 | 3 000-3 500 |
1862 A | 14 399 248 | 100-150 | 350-450 |
1862 B | 2 796 437 | 700-1 000 | 1 800-2 200 |
1862 E* | 2 629 553 | 800-1 600 | 3 000-3 500 |
1862 V | 3 456 492 | 700-1 500 | 2 800-3 500 |
1863 A | 800 048 | 1 800-3 000 | 5 000-7 000 |
1863 V | 2 485 108 | 800-1 800 | 3 000-4 000 |
1864 A | 4 843 836 | 250-450 | 1 000-1 400 |
1864 V | 165 584 | aukční cena | aukční cena |
1865 A | 80 000 | 3 000-6 000 | 9 000-12 000 |
1866 A** | 521 820 | 8 000-15 000 | 25 000-35 000 |
1866 V** | 281 528 | 10 000-18 000 | 30 000-35 000 |
* ražen 1862-63
** změna portrétu na lícové straně
1/4 zlatník
Materiál: stříbro (Ag 520, Cu 480), průměr 23 mm, hmotnost 5,34 g, hrana s nápisem
Autor: Josef Tautenhayn
Platnost: od 1867 do 31.5.1893
Ročník | Náklad | Zachovalost 1-2 | Zachovalost RL |
---|---|---|---|
1867 A | 114 660 | 6 000-9 000 | 12 000-15 000 |
1868 A | 277 524 | 5 000-8 000 | 12 000-15 000 |
1869 A | neznámý | 6 000-9 000 | 12 000-16 000 |
1870 A | 7 956 | 10 000-18 000 | 30 000-35 000 |
1871 A | 114 192 | 6 000-10 000 | 12 000-16 000 |
Oproti předchozímu typu panovník neuvádí již titul lombardsko-benátského krále.
1/4 zlatník
Materiál: stříbro (Ag 520 Cu 480), průměr 23 mm, hmotnost 5,34 g, hrana s nápisem
Autor: Friedrich Leisek
Platnost: od 1872 do 31.5.1893
Ročník | Náklad | Zachovalost 1-2 | Zachovalost RL |
---|---|---|---|
1872 | 104 364 | 5 000-9 000 | 15 000-20 000 |
1873 | 48 016 | 8 000-15 000 | 20 000-30 000 |
1874 | neznámý | 6 000-10 000 | 12 000-18 000 |
1875 | 20 008 | 10 000-18 000 | 30 000-35 000 |
Změna portrétu panovníka, jinak jako předchozí typ panovník neuvádí již titul lombardsko-benátského krále.
Zlatník
Materiál: stříbro (Ag 900), průměr 29 mm, hmotnost 12,34 g, hrana s nápisem
Autor: Josef Daniel Böhm (líc), Franz Gaul (rub), Josef Tautenhayn (líc 1866)
Platnost: od 1857 do 22.8.1928
Ročník | Náklad | Zachovalost 1-2 | Zachovalost RL |
---|---|---|---|
1857 A* | neznámý | 700-1 200 | 2 500-3 500 |
1857 B* | neznámý | aukční cena | aukční cena |
1857 E* | neznámý | aukční cena | aukční cena |
1857 V* | neznámý | aukční cena | aukční cena |
1858 A | 15 571 025 | 200-260 | 300-350 |
1858 B | 1 919 699 | 400-600 | 1 800-2 500 |
1858 E | 340 744 | 1800-2 500 | 3 500-5 000 |
1858 M | 1 331 827 | 350-700 | 1 200-1 800 |
1858 V | 2 009 293 | 350-700 | 1 200-1 800 |
1859 A | 18 101 091 | 200-260 | 300-350 |
1859 B | 7 537 205 | 200-260 | 300-350 |
1859 E | 803 016 | 700-1 200 | 2 500-3 500 |
1859 M | 3 467 307 | 700-1 200 | 2 500-3 500 |
1859 V | 1 932 835 | 900-1 500 | 3 200-4 000 |
1860 A | 21 628 438 | 200-260 | 300-350 |
1860 B | 1 883 155 | 600-1 000 | 2 200-3 000 |
1860 E | 864 967 | 700-1 200 | 1 500-3 000 |
1860 V | 360 559 | 2 200-3 500 | 4 500-6 500 |
1861 A | 12 966 333 | 200-260 | 300-350 |
1861 B | 815 145 | 3 000-4 500 | 5 500-8 000 |
1861 E | 590 676 | 3 000-4 500 | 5 000-7 000 |
1861 V | 286 243 | 3 000-4 500 | 5 000-7 000 |
1862 A | 3 922 597 | 280-350 | 500-700 |
1862 B | 314 381 | 1 500-3 000 | 3 000- 5000 |
1862 E | 100 973 | aukční cena | aukční cena |
1862 V | 472 409 | 1 500-3 000 | 3 000-5 000 |
1863 A | 3 464 685 | 280-350 | 500-700 |
1863 B | 286 939 | 1 500-3 000 | 3 000-5 000 |
1863 E | 133 997 | 2 500-5 000 | 7 000-10 000 |
1863 V | 390 472 | 900-1 500 | 2 200-3 500 |
1864 A | 872 325 | 1 200-2 500 | 3 000-4 000 |
1864 B | 339 538 | 900-1 500 | 2 200-3 500 |
1864 E | 150 125 | 2 500-5 000 | 7 000-10 000 |
1864 V | 102 983 | aukční cena | aukční cena |
1865 A | 1 339 330 | 800-1 200 | 2 500-3 000 |
1865 B | 291 139 | 2 000-3 000 | 4 000-6 000 |
